CENNIK USŁUG
W związku z wprowadzeniem nowych usług
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.
wprowadza nowy cennik obowiązujący od 01.09.2022 r
W związku z wprowadzeniem nowych usług
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.
wprowadza nowy cennik obowiązujący od 01.09.2022 r
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT |
Wywóz ścieków bytowych z budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m3 | 134,26 zł | 145,00 zł | 8% |
Wywóz ścieków bytowych od firm i jednostek użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m3 | 157,41 zł | 170,00 zł | 8% |
Wywóz ścieków bytowych z budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego spoza terenu Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m3 | 175,93 zł | 190,00 zł | 8% |
Wywóz ścieków bytowych od firm i jednostek użyteczności publicznej spoza terenu Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m3 | 217,59 zł | 235,00 zł | 8% |
Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5m3 | 231,48 zł | 250,00 zł | 8% |
Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków spoza terenu Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5m3 | 296,30 zł | 320,00 zł | 8% |
Usługa czyszczenia kanalizacji – WUKO | 300,00 zł/h 4,00 zł/km | 324,00 zł/h 4,92 zł/km | 8% 23% |
Kompleksowa usługa czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Prusice | 320,00 zł | 345,60 zł | 8% |
Kompleksowa usługa czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków spoza terenu Gminy Prusice | 400,00 zł | 432,00 zł | 8% |
Wynajem koparko – ładowarki | 134,14 zł/h | 164,99 zł/h | 23% |
Wynajem wywrotki | 130,08 zł/h 4,00 zł/km | 160,00 zł/h 4,92 zł/km | 23% 23% |
Wynajem samochodu bus (wraz z kierowcą) | 4,00 zł/km 30,00 zł/h postoju | 4,92 zł/km 36,90 zł/h postoju | 23% 23% |
Wynajem samochodu PRUSOBUS (wraz z kierowcą) | 5,00 zł/km 30,00 zł/h postoju | 6,15 zł/km 36,90 zł/h postoju | 23% 23% |
Wynajem zamiatarki | 72,72 zł/h | 89,45 zł/h | 23% |
Wynajem ciągnika ISEKI | 71,62 zł/h | 88,09 zł/h | 23% |
Wynajem agregatu wraz z paliwem | 446,50 zł | 549,20 zł | 23% |
Wynajem kosiarki bijakowej (usługa) | 120,00 zł/h | 147,60 zł/h | 23% |
Wynajem rębaka | 150,00 zł/h | 184,50 zł/h | 23% |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie wg indywidualnych ustaleń z kontrahentem.
Ceny za wywóz ścieków mogą ulec zmianie ze względu na indywidualne parametry odebranych ścieków, wg zawieranych umów.