CENNIK USŁUG
W związku z wprowadzeniem nowych usług
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.
wprowadza nowy cennik obowiązujący od 01.09.2024 r
W związku z wprowadzeniem nowych usług
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.
wprowadza nowy cennik obowiązujący od 01.09.2024 r
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT |
Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m³ | 222,22 zł | 240,00 zł | 8% |
Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od firm i jednostek użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m³ | 250,00 zł | 270,00 zł | 8% |
Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5m³ | 453,70 zł | 490,00 zł | 8% |
Usługa czyszczenia kanalizacji – WUKO | 500,00 zł/h 5,00 zł/km | 540,00 zł/h 6,15 zł/km | 8% 23% |
Kompleksowa usługa czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Prusice | 1 018,52 zł | 1 100,00 zł | 8% |
Przyjęcie 1m³ nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Prusice na stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych | 19,60 zł | 21,17 zł | 8% |
Przyjęcie 1m³ nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Prusice na stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych | 62,04 zł/h | 67,00 zł/h | 8% |
Opłata za ponowne przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej | 487,80 zł | 600,00 zł | 23% |
| Wynajem koparko – ładowarki | 200,00 zł/h | 246,00 zł/h | 23% |
| Wynajem wywrotki | 190,00 zł/h 5,00 zł/km | 233,70 zł/h 6,15 zł/km | 23% 23% |
| Wynajem kosiarki bijakowej (usługa) | 180,00 zł/h | 221,40 zł/h | 23% |
| Wynajem zamiatarki | 120,00 zł/h | 147,60 zł/h | 23% |
| Wynajem ciągnika ISEKI | 90,00 zł/h | 110,70 zł/h | 23% |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie wg indywidualnych ustaleń z kontrahentem.
Ceny za wywóz ścieków mogą ulec zmianie ze względu na indywidualne parametry odebranych ścieków, wg zawieranych umów.