CENNIK USŁUG
W związku z wprowadzeniem nowych usług
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.
wprowadza nowy cennik obowiązujący od 01.09.2024 r
W związku z wprowadzeniem nowych usług
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.
wprowadza nowy cennik obowiązujący od 01.09.2024 r
Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT |
Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m³ | 175,93 zł | 190,00 zł | 8% |
Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od firm i jednostek użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5 m³ | 203,70 zł | 220,00 zł | 8% |
Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności do 5m³ | 324,07 zł | 350,00 zł | 8% |
Usługa czyszczenia kanalizacji – WUKO | 400,00 zł/h 5,00 zł/km | 432,00 zł/h 6,15 zł/km | 8% 23% |
Kompleksowa usługa czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Prusice | 470,00 zł | 507,60 zł | 8% |
Przyjęcie 1m³ nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Prusice na stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych | 19,35 zł | 20,90 zł | 8% |
Przyjęcie 1m³ nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Prusice na stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych | 58,00 zł/h | 62,64,00 zł/h | 8% |
Opłata za ponowne przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej | 487,80 zł | 600,00 zł | 23% |
Wynajem koparko – ładowarki | 175,00 zł/h | 215,25 zł/h | 23% |
Wynajem wywrotki | 170,00 zł/h 5,00 zł/km | 209,10 zł/h 6,15 zł/km | 23% 23% |
Wynajem kosiarki bijakowej (usługa) | 156,00 zł/h | 191,88 zł/h | 23% |
Wynajem zamiatarki | 95,00 zł/h | 116,85 zł/h | 23% |
Wynajem ciągnika ISEKI | 90,00 zł/h | 110,70 zł/h | 23% |
Wynajem samochodu bus (wraz z kierowcą) | 6,00 zł/km 40,00 zł/h postoju | 7,38 zł/km 49,20 zł/h postoju | 23% 23% |
Wynajem samochodu PRUSOBUS (wraz z kierowcą) | 8,00 zł/km 40,00 zł/h postoju | 9,84 zł/km 49,20 zł/h postoju | 23% 23% |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie wg indywidualnych ustaleń z kontrahentem.
Ceny za wywóz ścieków mogą ulec zmianie ze względu na indywidualne parametry odebranych ścieków, wg zawieranych umów.